Умягчители серии RFS (непрерывного действия)

Умягчители-дуплексы, серии RFS, предлагают широкий выбор возможностей: ионообменная емкость, от 40 до 780000 мг-экв, размеры клапанов 1", 1.5", 2" и З", диаметр баков от 8 до 36 дюймов.

Узнать цену

Маркировка Ном. произв-ть (м3/час) / падение давления (бар) Пиковая произв-ть (м3/час) / падение давления (бар) Ионообменная емкость* (мг-экв), при расходе соли 80/120/240 кг/л смолы Монтажное пространство, ШхГхВ (мм) Объем смолы (л)/ Кол-во гравия (кг) Присоед. размеры (вход-выход, дренаж) Расход воды (м3/час) на обр. промывку
RFS-0810/20 T 1,0/0,3 1,2/0,5 20/24/31 210х350х1120 20/5 1", 3/4" 0,4
RFS-0815/20 SE M 1,0/0,3 1,2/0,5 20/24/31 210х350х1120 20/5 1", 3/4" 0,4
RFS-1010/35 T 1,7/0,4 2,0/0,6 35/43/54 254х400х1372 35/10 1", 3/4" 0,6
RFS-1015/35 SE M 1,7/0,4 2,0/0,6 35/43/54 254х400х1372 35/10 1", 3/4" 0,6
RFS-1210/56 T/M 2,4/0,5 2,6/0,7 56/69/87 305х450х1544 56/12 1", 3/4" 0,9
RFS-1215/56 SE T/M 2,4/0,5 2,6/0,7 56/69/87 305х450х1544 56/12 1", 3/4" 0,9
>RFS-1315/60 SE T/M 3.0/0.6 3.7/0.9 60/74/93 305x450x1550 60/15 1", 3/4" 1.0
RFS-1410/84 T/M 4,7/1,1 6,5/1,7 84/103/131 914x458x1843 84/20 1", 3/4" 1,1
RFS-1415/84 SE T/M 4,7/1,1 6,5/1,7 84/103/131 914x458x1843 84/20 1", 3/4" 1,1
RFS-1610/112 T/M 5,1/1,1 6,5/1,8 112/138/175 967x458x1853 112/40 1", 3/4" 1,6
RFS-1615/112 SE T/M 5,1/1,1 6,5/1,8 112/138/175 967x458x1853 112/40 1", 3/4" 1,6
RFS-2010/168 T/M 5,4/1,1 6,5/1,9 168/207/262 1066x508x1833 168/50 1", 3/4" 1,8
RFS-2010/168 SE T/M 5,4/1,1 6,5/1,9 168/207/262 1066x508x1833 168/50 1", 3/4" 1,8
RFS-2410/280 T/M 5,6/1,2 6,5/2,0 280/344/437 1335x625x2079 280/65 1", 3/4" 3,4
RFS-2410/280 SE T/M 5,6/1,2

6,5/2,0

280/344/437

1335x625x2079 280/65 1", 3/4" 3,4
RFS-2020/168 T/M 8,1/1,1 12,7/1,7 168/207/262 1066x508x1833 168/50 1 1/2", 1" 1,8
RFS-2020/168 SE T/M 8,1/1,1 12,7/1,7 168/207/262 1066x508x1833 168/50 1 1/2", 1" 1,8
RFS-2420/280 T/M 10,2/1,1 13,2/1,7 280/344/437 1335x625x2079 280/65 1 1/2", 1" 3,4
RFS-2420/280 SE T/M 10,2/1,1 13,2/1,7 280/344/437 1335x625x2079 280/65 1 1/2", 1" 3,4
RFS-3020/420 T/M 11,0/1,2 13,2/2,0 420/517/655 1495x785x2257 420/100 1 1/2", 1" 4,6
RFS-3020/420 SE T/M 11,0/1,2 13,2/2,0 420/517/655 1495x785x2257 420/100 1 1/2", 1" 4,6