Gorenje серии TG
Водонагреватели серии TG стали ответом на спрос на недорогие и качественные водонагреватели.
Узнать цену
Модель | TG 30 N | TG 50 N | TG 80 N | TG 100 N | TG 150 N | TG 200 N |
Объем, л | 30 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Вертикальный настенный монтаж | + | + | + | + | + | |
Кол-во человек при ср.расходе | 1 | 2 | 3-4 | 4-5 | 6-8 | 8-10 |
Монтажные размеры (в*д*г), мм | 459* 454* 461 |
561* 454* 461 |
766* 454* 461 |
926* 454* 461 |
1296* 454* 461 |
1505* 500* 507 |
Рабочее давление,бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Стальной эмалированный бак | + | + | + | + | + | + |
Магниевый защитный анод | + | + | + | + | + | + |
Регулировка температуры до 75С | - | - | - | - | - | - |
Термометр | + | + | + | + | + | + |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа | + | + | + | + | + | + |
Ср.толщина изоляционного слоя, мм | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Общая присоед.мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 В | 230 B | 230 В |
Номинальный ток, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Время нагрева от 15 до 75 С | 1 ч. 05 мин. | 1 ч. 55 мин. | 3 ч. 05 мин. | 3 ч. 55 мин. | 5 ч. 45 мин. | 7 ч. 40 мин. |
Количество смешанной воды 40С,л | 50 | 89 | 145 | 200 | 298 | 399 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 0,9 | 1,32 | 1,85 | 2,2 | 2,8 | 3,2 |
Обор-ие для поключения : предохранительный клапан/ группа безопасности |
+ | + | + | + | + | + |
* - При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.