Gorenje серии OGB
Водонагреватели OGB SEDD оснащены «умным», точным и простым в использовании электронным управлением, обеспечивающим оптимальный расход энергии.
Узнать цену
Модель | OGB 50 SEDD | OGB 80 SEDD | OGB 100 SEDD | OGB 120 SEDD |
Объем, л | 50 | 80 | 100 | 120 |
Вертикальный настенный монтаж | + | + | + | + |
Кол-во человек при ср.расходе | 2 | 3-4 | 4-5 | 5-6 |
Монтажные размеры (в*д*г), мм | 690* 420* 445 |
950* 420* 445 |
1125* 420* 445 |
1300* 420* 445 |
Рабочее давление,бар | 6 | 6 | 6 | 6 |
Стальной эмалированный бак | + | + | + | + |
Магниевый защитный анод | + | + | + | + |
Регулировка температуры до 75С | + | + | + | + |
Термометр | + | + | + | + |
Лампочка-индикатор работы ТЭНа | + | + | + | + |
Ср.толщина изоляционного слоя, мм | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
Степень защиты | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
Общая присоед.мощность, Вт | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Напряжение | 230 В | 230 В | 230 В | 230 B |
Номинальный ток, А | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
Время нагрева от 15 до 75 С | 1 ч. 55 мин. | 3ч. 05 мин. | 3 ч. 55 мин. | 4 ч. 35 мин. |
Количество смешанной воды 40С,л | 96 | 151 | 199 | 238 |
Теплопотери, кВтч/24ч | 0,94 | 1,3 | 1,54 | 1,79 |
Оборудование для подключения предохранит.клапан/ группа безопасности |
+ | + | + | + |
*- При подключении водонагревателя как напорного обязательно использование предохранительного клапана.