Ariston ABS VELIS EVO INOX PW
Настенный накопительный электрический водонагреватель Ariston ABS VELIS EVO INOX PW водонагреватель с современным итальянским дизайном, быстрым нагревом и баком из нержавеющей стали.
Узнать цену
| Параметр | Единицы измерения | ABS VLS EVO INOX PW 30 | ABS VLS EVO INOX PW 50 | ABS VLS EVO INOX PW 80 | ABS VLS EVO INOX PW 100 |
| Артикул | - | 3626114 | 3626115 | 3626116 | 3626117 |
| Тип монтажа | - | универсальный | универсальный | универсальный | универсальный |
| Объём | л | 30 | 50 | 80 | 100 |
| Мощность | Вт | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 | 1500/2500 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 6 | |||
| Максимальная температура нагрева | ºC | 80 | |||
| Время нагрева "выходящего бака" ΔT=45ºC | ч/мин | 26мин | 46мин | 1ч 10мин | 1ч 31мин |
| Время нагрева всего объёма ΔT=45ºC | ч/мин | 1ч 10мин | 1ч 56мин | 3ч 06мин | 3ч 52мин |
| Время нагрева всего объёма (режим PW), ΔT=45ºC | ч/мин | 42мин | 1ч 10мин | 1ч 51мин | 2ч 19мин |
| Тепловые потери при ΔT=60ºC | кВт*ч за 24 ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Напряжение | В | 220 | |||
| Класс защиты | IP | IPX4 | |||
| Вес нетто | кг | 11 | 15 | 18 | 21 |
| Размеры | |||||
| Высота, a | мм | 565 | 800 | 1090 | 1275 |
| Ширина | мм | 490 | |||
| Глубина | мм | 270 | |||
| B | мм | 165 | 405 | 695 | 880 |
| Упаковка (в) | мм | 650 | 880 | 1160 | 1350 |
| Упаковка (ш) | мм | 550 | 570 | ||
| Упаковка (г) | мм | 330 | 340 | ||

