Ariston ABS PRO ECO PW SLIM
- ускоренный нагрев воды благодаря наличию второго ТЭНа (1,5 кВт + 1 кВт)
- ABS™ 2.0 — абсолютно безопасная система с устройством защитного отключения (УЗО).
- покрытие Ag+ для защиты от коррозии и очищения воды
Узнать цену
| Ед. изм. | ABS PRO ECO PW 30 V SLIM | ABS PRO ECO PW 50 V SLIM | ABS PRO ECO PW 65 V SLIM | ABS PRO ECO PW 80 V SLIM | |
| Обьём | л | 50 | 80 | 100 | 120 |
| Мощность | Вт | 1500/2500 | |||
| Напряжение | В | 230 | |||
| Максимальная рабочая температура | ºC | 80 | |||
| Максимальное рабочее давление | бар | 8 | |||
| Время нагрева ΔТ=45С° | ч.мин. | 1ч 10мин / 40мин | 1ч 56мин / 1ч 06мин | 2ч 31мин / 1ч 26мин | 3ч 06мин / 1ч 45мин |
| Тепловые потери при Т=60С° | кВт/ч за 24 ч | 0,85 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| Вес нетто | кг | 15 | 19 | 21 | 33 |
| Габаритные размеры | |||||
| a | мм | 588 | 837 | 981 | 1178 |
| b | мм | 145 | 145 | 145 | 145 |
| e | мм | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 |
| x | мм | 353 | 353 | 353 | 353 |
| y | мм | 373 | 373 | 373 | 373 |

