Шарм
Узнать цену
| Межосевое расстояние: | |
| нижнее подключение X (мм) | 200 |
| диагональное подключение | 1000 |
| Характеристики | |
| Внешние габариты (высота х ширина х глубина) (мм) | 1040x670x131 |
| Подключение | Диагональное / нижнее |
| Материал | Нержавеющая сталь AISI 304 L (04X18H10) |
| Площадь помещения (м²) | >7.2 |
| Объем помещения (м³) | > 18 |
| Теплоотдача (Qвт) | >)719 |
| Рабочее давление | > от 3 до 15 атм |
| Давление испытаний | > 25 атм |
| Температура теплоносителя | >до 95 °С |
| Масса (кг) | >9.88 |
| Объем (м³) | >0.065 |
Полотенцесушители «Шарм» все размеры:
- Шарм 800x700
- Шарм 1000x700
- Шарм 1200x700

