Напольный встраиваемый конвектор Бриз
Узнать цену
| Модель | 200х80 | 200х100 | 200х120 | |
| Число теплообменников | 1 | |||
| Длина, мм | длина оребрения, мм | Теплоотдача, Вт. | Теплоотдача, Вт. | Теплоотдача, Вт. |
| 800 | 575 | 252 | 278 | 312 |
| 1000 | 775 | 340 | 375 | 421 |
| 1200 | 975 | 427 | 471 | 530 |
| 1500 | 1175 | 559 | 616 | 693 |
| 1800 | 1375 | 690 | 761 | 856 |
| 2000 | 1575 | 778 | 858 | 965 |
| 2200 | 1775 | 865 | 954 | 1074 |
| 2500 | 1975 | 997 | 1099 | 1237 |
| 2800 | 2175 | 1128 | 1244 | 1400 |
| 3000 | 2375 | 1216 | 1341 | 1509 |
| 3200 | 2575 | 1280 | 1412 | 1591 |
| 3500 | 2775 | 1412 | 1557 | 1754 |
| 3800 | 2975 | 1544 | 1703 | 1917 |
| 4000 | 3175 | 1632 | 1799 | 2026 |
| 4200 | 3375 | 1719 | 1896 | 2135 |
| 4500 | 3575 | 1851 | 2041 | 2298 |
| 4800 | 3775 | 1982 | 2186 | 2461 |
| 5000 | 3975 | 2070 | 2282 | 2570 |

