Grundfos насос SQ 2-55
Скважинный насос Grundfos SQ 2-55 представляет собой компактный погружной насос малого диаметра с высокой износостойкостью и встроенной защитой. Функция плавного пуска устраняет повреждения от воздействия гидроударов, а обратный клапан препятствует образованию обратного потока.
Узнать цену
| Устройства управления | ||
| CU 300/CU 301 | Соединение не возможно | |
| Жидкость | ||
| Рабочая жидкость | Вода | |
| Максимальная температура жидкости | 35 °C | |
| Макс. t жидкости при 0,15 м/сек | 35°C | |
| Темпер. жидкости | 20 °C | |
| Плотность | 998,2 кг/м³ | |
| Кинематическая вязкость | 1 мм²/с | |
| Технические характеристики | ||
| Частота вращения | 10700 об/м | |
| Номинальная подача | 2 м³/ч | |
| Номинальный напор | 54 м | |
| Данные на табличке электродвигателя | CE,UL,CUL | |
| Допуск на рабочие хар-ки | ISO 9906:1999 Annex A | |
| Ступени | 3 | |
| Модель | B | |
| Клапан | насос со встроен. обратн. клапаном | |
| Материалы | ||
| Корпус насоса | Polyamide / Нерж. сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Рабочее колесо | Полиамид | |
| Электродвигатель | Нержавеющая сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж | ||
| Вход насоса | Rp 1 ¼" | |
| Минимальный диаметр скважины | 76 мм | |
| Данные электрооборудования | ||
| Тип электродвигателя | MSE3 | |
| Подводимая мощность - P1 | 1.02 кВт | |
| Номинальная мощность - P2 | 0.7 кВт | |
| Промышленная частота | 50 Hz | |
| Номинальное напряжение | 1 x 200-240 V | |
| Способ запуска | прямой пуск | |
| Номинальный ток | 5.2 A | |
| Коэффициент мощности | 1,00 | |
| Номинальная скорость | 10700 об/м | |
| Класс защиты (IEC 34-5) | IP68 | |
| Класс изоляции (IEC 85) | F | |
| Защита электродвигателя | Y | |
| Тепловая защита | внутрен. | |
| Длина кабеля | 1.5 м | |
| Габариты и вес | ||
| Нетто вес: | 4.8 кг | |
| Полный вес | 5.5 кг | |
| Объем упаковки | 0.009 м³ | |

