Protherm Ягуар
Узнать цену
| Параметр | Ягуар 24 JTV |
| Номинальная тепловая мощность, min, кВт | 10,5 |
| Номинальная тепловая мощность, max, кВт | 25,3 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, min, кВт | 9,2 |
| Потребляемая мощность в режиме отопления, max, кВт | 23,5 |
| КПД, % | 90,2 |
| Тип котла | двухконтурный |
| Камера сгорания | закрытая |
| Диапазон настройки температуры в контуре отопления, ºC | 30-85 |
| Давление в контуре отопления, атм | 0,8-3,0 |
| Объём встроенного расширительного бака, л | 7,0 |
| Контур ГВС | |
| Диапазон температуры вконтура ГВС, ºC | 30-64 |
| Производительность горячей воды при Δt30 ºC, л/мин | 10,7 |
| Рабочее давление контура ГВС, атм | 0,25-8,0 |
| Максимальное потребление природного газа, м3/час | 2,73 |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая электрическая мощность, Вт | 98 |
| Класс электрозащиты | IPX4D |
| Присоединение контура отопления, дюйм | ¾ |
| Присоединение контура ГВС, дюйм | ½ |
| Присоединение газопровода, дюйм | ¾ |
| Дымоход, мм | 60/100 |
| Высота, мм | 700 |
| Глубина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 410 |
| Вес, кг | 29,5 |

