Bosch 6000 W
Настенный газовый котел Bosch 6000 W предназначен для ГВС и отопленияквартир или жилых домов площадью до 240 м².
Узнать цену
| Gaz 6000 W | WBN 6000–18 С | WBN 6000–18 Н | WBN 6000–24 С |
| Тип котла | двухконтурный | одноконтурный | двухконтурный |
| Тип камеры сгорания | закрытая | закрытая | закрытая |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | |||
| по горячей воде | 5.4–18 | 5.4–18 | 7.2 — 24 |
| по отоплению | 5.4–18 | 5.4–18 | 7.2 — 24 |
| Номинальная тепловая нагрузка, кВт | |||
| по горячей воде | 6–20 | 6–20 | 8 — 26.7 |
| по отоплению | 6–20 | 6–20 | 8 — 26.7 |
| Газ | |||
| Допустимое давление природного газа, мбар | 10,5–16 | - | 10,5–16 |
| Допустимое давление сжиженного газа (бутан/пропан), мбар | - | 25 — 35 | - |
| Расход природного газа при максимальной мощности, куб.м/ч | 2,1 | 2,1 | 2,8 |
| Расход сжиженного газа при максимальной мощности, кг/ч | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Подключение газа, R" | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Отопление | |||
| Температура, °C | 40–82 | 40–82 | 40–82 |
| Максимальное допустимое давление, бар | 3 | 3 | 3 |
| Объем расширительного бака, л | 8 | 8 | 8 |
| Подключение, R" | R 3/4 | R 3/4 | R 3/4 |
| Приготовление горячей воды | |||
| Температура, °C | 35–60 | 35–60 | 35–60 |
| Проток горячей воды при ΔТ 50°C, л/мин | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Проток горячей воды при ΔТ 30°C, л/мин | 11,4 | 11,4 | 11,4 |
| Проток горячей воды при ΔТ 20°C, л/мин | - | - | - |
| Максимальное давление воды, бар | 10 | 10 | 10 |
| Подключение водопровода или бойлера, R" | R 1/2 | R 1/2 | R 1/2 |
| Дымовые газы | |||
| Температура при макс./мин. мощности, °C | 145/73 | 145/73 | 142/73 |
| Диаметр дымовой трубы, мм | 60/100 | 60/100 | 60/100 |
| Электрическое подключение | |||
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 |
| Потребляемая мощность, Вт | <130 | <130 | <150 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 |
| Общие характеристики | |||
| ВxШxГ, мм | 400х299х700 | 400х299х700 | 400х299х700 |
| Вес (без упаковки), кг | 32 | 32 | 36 |

