Protherm Медведь KLZ
Чугунные котлы серии Медведь являются самым подходящим решением для модернизации Вашей прежней системы отопления. Их можно подключить и к более старым системам с открытым расширительным бачком, либо они могут дополнить систему отопления, в которой в качестве источника тепла используется котёл на твёрдом топливе.
Узнать цену
| Параметры | Ед. изм. | KLZ 20 | KLZ 30 | KLZ 40 | KLZ 50 |
| Максимальная мощность | кВт | 17 | 26 | 35 | 44 |
| Минимальная мощность | кВт | 12,1 | 18,2 | 24,5 | 31,5 |
| КПД | % | 90-92 | |||
| Макс. расход природного газа | м3/ч | 2 | 3 | 4,1 | 5,2 | Отопление |
| Максимальное рабочее давление | бар | 3 | |||
| Минимальное рабочее давление | бар | 1 | |||
| Диапазон температур | ºC | 45-85 | |||
| Расширительный бак | л | 10 | |||
| Горячая вода | |||||
| Максимальное входное давление | бар | 6 | |||
| Диапазон температур | ºC | 40-70 | |||
| Объём бойлера | л | 90 | |||
| Расширительный бак | л | 3,9 | |||
| Диаметр газохода | мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
| Диаметр труб газ | 3/4" | ||||
| Диаметр труб отопления | 1" | ||||
| Диаметр труб отоплени ГВС | 3/4" | ||||
| Напряжение | В/Гц | 230/50 | |||
| Потребляемая мощность | Вт | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Габаритные разм. (ШхГхВ) | мм | 505х730х1385 | 505x730x1385 | 505x730x1385 | 590x730x1385 |
| Вес | кг | 140 | 155 | 180 | 205 |

