Шибер
Предназначен для регулировки тяги внутри дымового канала.
Элемент выполняется из стали толщиной 0,5 мм или 0,8 мм. В таблице приведены размеры и массы элемента в зависимости от диаметра и толщины стали.
Узнать цену
| Шибер | |||
| Диаметр | h | Масса 0,5 | Масса 0,8 |
| 80 | 145 | 0,25 | - |
| 100 | 145 | 0,32 | 0,60 |
| 110 | 145 | 0,35 | 0,66 |
| 115 | 145 | 0,38 | 0,70 |
| 120 | 145 | 0,38 | 0,72 |
| 125 | 145 | 0,41 | - |
| 130 | 145 | 0,43 | 0,79 |
| 135 | 145 | 0,46 | - |
| 140 | 145 | 0,47 | 0,87 |
| 150 | 145 | 0,52 | 0,94 |
| 160 | 145 | 0,56 | 1,01 |
| 180 | 145 | 0,77 | 1,39 |
| 200 | 195 | 0,87 | 1,56 |
| 220 | 195 | 0,99 | 1,75 |
| 250 | 245 | 1,33 | 2,28 |
| 280 | 245 | 1,55 | 2,62 |
| 300 | 275 | 1,81 | 3,01 |

