Колено 45°
Предназначен для изменения направления дымового канала.
Элемент выполняется из стали толщиной 0,5 мм. В таблице приведены размеры и массы элемента в зависимости от диаметра и толщины стали.
Узнать цену
| Колено 45 (3 секции) | |||||
| Диаметр | L | H | G | B | Масса 0,5 |
| 80 | 68 | 104 | 26 | 124 | 0,19 |
| 100 | 70 | 110 | 30 | 129 | 0,27 |
| 110 | 71 | 113 | 31 | 131 | 0,3 |
| 115 | 71 | 115 | 32 | 132 | 0,31 |
| 120 | 71 | 117 | 32 | 122 | 0,33 |
| 125 | 72 | 119 | 33 | 125 | 0,35 |
| 130 | 73 | 120 | 34 | 126 | 0,36 |
| 135 | 74 | 122 | 34 | 128 | 0,38 |
| 140 | 74 | 124 | 35 | 140 | 0,4 |
| 150 | 76 | 128 | 37 | 144 | 0,43 |
| 160 | 77 | 131 | 38 | 147 | 0,47 |
| 180 | 107 | 204 | 68 | 220 | 0,72 |
| 200 | 110 | 211 | 71 | 227 | 0,82 |
| 220 | 113 | 218 | 74 | 234 | 0,91 |
| 250 | 117 | 228 | 78 | 244 | 1,07 |
| 280 | 121 | 238 | 82 | 254 | 1,19 |
| 300 | 124 | 245 | 85 | 261 | 1,3 |

