Конус
Используется в качестве завершающего элемента дымохода.
Узнать цену
| Конус | |||
| d | D | H | Масса 0,5 |
| 80 | 160 | 112 | 0,3 |
| 100 | 200 | 122 | 0,4 |
| 110 | 200 | 115 | 0,4 |
| 115 | 200 | 115 | 0,41 |
| 120 | 200 | 110 | 0,4 |
| 130 | 200 | 110 | 0,41 |
| 135 | 200 | 110 | 0,41 |
| 140 | 210 | 100 | 0,43 |
| 150 | 210 | 100 | 0,44 |
| 150 | 250 | 100 | 0,54 |
| 160 | 250 | 120 | 0,58 |
| 180 | 280 | 130 | 0,71 |
| 200 | 280 | 120 | 0,69 |
| 220 | 300 | 90 | 0,71 |
| 250 | 350 | 100 | 0,82 |
| 300 | 400 | 105 | 1,09 |

