Труба рандом сополимера (ППР) для подачи холодной воды
Узнать цену
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Серия труб | Рабочее давление, МПа | Количество в упаковке, труб/метров (каждая труба 4 метра) |
| 16 | 1,8 | S5 | 1,0 | 50/200 |
| 20 | 1,9 | S5 | 1,0 | 40/160 |
| 25 | 2,3 | S5 | 1,0 | 20/100 |
| 32 | 2,9 | S5 | 1,0 | 15/60 |
| 40 | 3,7 | S5 | 1,0 | 12/48 |
| 50 | 4,6 | S5 | 1,0 | 8/32 |
| 63 | 5,8 | S5 | 1,0 | 5/20 |
| 75 | 6,8 | S5 | 1,0 | 3/12 |
| 90 | 8,2 | S5 | 1,0 | 2/8 |
| 110 | 10 | S5 | 1,0 | 2/8 |
| 125 | 11,4 | S5 | 1,0 | 1/4 |
| 140 | 12,7 | S5 | 1,0 | 1/4 |
| 160 | 14,6 | S5 | 1,0 | 1/4 |

